LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Minggu / 12-04-2026 | 2153 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Minggu / 12-04-2026 | 5768 |
| FLORIDA MIDDAY | Minggu / 12-04-2026 | 2689 |
| HUAHIN 01 | Minggu / 12-04-2026 | 2532 |
| NEW YORK MIDDAY | Minggu / 12-04-2026 | 8093 |
| BANGKOK 0130 | Minggu / 12-04-2026 | 5675 |
| CAROLINA DAY | Minggu / 12-04-2026 | 5577 |
| BRUNEI 02 | Minggu / 12-04-2026 | 1083 |
| OREGON 03 | Minggu / 12-04-2026 | 3704 |
| OREGON 06 | Minggu / 12-04-2026 | 1936 |
| CALIFORNIA | Minggu / 12-04-2026 | 7157 |
| FLORIDA EVENING | Minggu / 12-04-2026 | 3027 |
| OREGON 09 | Minggu / 12-04-2026 | 1361 |
| NEW YORK EVENING | Minggu / 12-04-2026 | 4918 |
| BANGKOK 0930 | Minggu / 12-04-2026 | 1640 |
| KENTUCKY EVENING | Minggu / 12-04-2026 | 8524 |
| CAROLINAEVE | Minggu / 12-04-2026 | 7118 |
| CHELSEA 11 | Minggu / 12-04-2026 | 6024 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu / 12-04-2026 | 5619 |
| OREGON 12 | Minggu / 12-04-2026 | 5004 |
| POIPET 12 | Minggu / 12-04-2026 | 8041 |
| BULLSEYE | Minggu / 12-04-2026 | 0838 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Minggu / 12-04-2026 | 5401 |
| SYDNEY LOTTO | Minggu / 12-04-2026 | 2147 |
| JAKARTA 14.00 | Minggu / 12-04-2026 | 2766 |
| BRUNEI 14 | Minggu / 12-04-2026 | 8195 |
| CHELSEA 15 | Minggu / 12-04-2026 | 8723 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Minggu / 12-04-2026 | 57733 |
| POIPET 15 | Minggu / 12-04-2026 | 4468 |
| TOTOMALI 15 | Minggu / 12-04-2026 | 5954 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Minggu / 12-04-2026 | 1845 |
| HUAHIN 16 | Minggu / 12-04-2026 | 7712 |
| KINGKONG 17.00 | Minggu / 12-04-2026 | 9796 |
| SINGAPORE POOLS | Minggu / 12-04-2026 | 2218 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu / 12-04-2026 | 0287 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Minggu / 12-04-2026 | 4513 |
| CHELSEA 19 | Minggu / 12-04-2026 | 7709 |
| POIPET 19 | Minggu / 12-04-2026 | 9130 |
| PCSO | Sabtu / 11-04-2026 | 0614 |
| TOTOMALI 20 | Minggu / 12-04-2026 | 8464 |
| HUAHIN 21 | Sabtu / 11-04-2026 | 7985 |
| CHELSEA 21 | Sabtu / 11-04-2026 | 6740 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Sabtu / 11-04-2026 | 10300 |
| NEVADA | Sabtu / 11-04-2026 | 1351 |
| BRUNEI 21 | Sabtu / 11-04-2026 | 8977 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Sabtu / 11-04-2026 | 9200 |
| POIPET 22 | Sabtu / 11-04-2026 | 4798 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Sabtu / 11-04-2026 | 4545 |
| HONGKONG | Sabtu / 11-04-2026 | 4503 |
| KINGKONG 23 | Sabtu / 11-04-2026 | 6286 |
| JAKARTA 23 | Sabtu / 11-04-2026 | 4989 |
| TOTOMALI 23 | Sabtu / 11-04-2026 | 0316 |








